vz.lt

Spausdinti

Laiko mašina


Pasilinksminkite! Spauskite mygtuką ir gaukite atsitiktinį 15-os metų ar dar senesnį "Verslo žinių" straipsnį. Kas galėjo pamanyti?.. Vieni jų atrodo juokingi, kiti - pranašiški. Pabandykite.


Spausdinti
Pagrindinės naujienos
Indeksai
Pokytis Vertė Laikas
S&P 500 Index -0,19% 1.648,65 19:26
S&P Asia 50 CME +0,37% 3.293,16 12:42
OMX Vilnius +0.36% 403.954 19:42
OMXBBPI -0.04% 375.541 19:42
EURO STOXX 50 Price EUR -0,63% 2.683,98 18:50
Šaltinis: Bloomberg
Valiutos
Pokytis Vertė Laikas
EUR-USD +0,12% 1,3408 20:37
USD-RUB +0,87% 32,2676 20:35
USD-PLN -0,18% 3,1797 20:38
GBP-USD +0,12% 1,5661 20:36
USD-JPY -0,19% 95,1500 20:40
Šaltinis: Bloomberg
Žaliavos
Pokytis Vertė Laikas
Crude Oil (Brent) (USD/bbl.) +0,11% 106,14 20:06
NYMEX Natural Gas (USD/MMBtu) +1,08% 3,95 20:06
COMEX Gold (USD/t oz.) +0,42% 1.372,60 20:07
CME Live Cattle (USd/lb.) +0,78% 119,95 20:07
CBOT Wheat (USd/bu.) +2,73% 713,75 20:27
Šaltinis: Bloomberg
Palūkanos
Pokytis Vertė Laikas
VILIBOR6 0,00% 01 19/06
EURIBOR6 +0,94% 0,323 19/06
LIBOR USD3 -0,18% 0,27 13:45
Šaltinis: Bloomberg
Verslo žinių laiko mašina